Home » Vertaa tuotteita
Vertaa tuotteita
Tekniset tiedot
RollerMouse Red | RollerMouse Red Wireless | RollerMouse Free3 | RollerMouse Free3 Wireless | RollerMouse Pro3 | RollerMouse mobile | |
Tyyppi | Keskusosoitinlaite | Keskusosoitinlaite | Keskusosoitinlaite | Keskusosoitinlaite | Keskusosoitinlaite | Keskusosoitinlaite |
Ergonominen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Osoittimen ohjaus | Ohjaustanko | Ohjaustanko | Ohjaustanko | Ohjaustanko | Ohjaustanko | Ohjaustanko |
Kursorin tarkkuus ja nopeus | 10 vaihtoehtoa | 10 vaihtoehtoa | 10 vaihtoehtoa | 10 vaihtoehtoa | 10 vaihtoehtoa | 5 vaihtoehtoa |
Osoittimen nopeuden tarkkuus (dpi) | 600 / 800 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000 / 2400 / 2800 | 600 / 800 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000 / 2400 / 2800 | 600 / 800 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000 / 2400 / 2800 | 600 / 800 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000 / 2400 / 2800 | 600 / 800 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000 / 2200 / 2400 | 600 / 900 / 1200 / 1500 / 3000 |
Osoittimen nopeuden valinta | Painikevalitsin | Painikevalitsin | Painikevalitsin | Kytkin pohjassa | Painikevalitsin | Painikevalitsin |
Ohjelmoitavat painikkeet | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 5 |
Yhteensopivuus | PC ja Mac | PC ja Mac | PC ja Mac | PC ja Mac | PC ja Mac | PC ja Mac |
Asentaminen | Kytke ja käytä | Kytke ja käytä | Kytke ja käytä | Kytke ja käytä | Kytke ja käytä | Kytke ja käytä |
Liitäntä | USB kaapeli | USB kaapeli / USB vastaanotin | USB kaapeli | USB kaapeli / USB vastaanotin | USB kaapeli | USB kaapeli / USB vastaanotin / Bluetooth |
Takuu | 2 vuotta ostopäivämäärästä | 2 vuotta ostopäivämäärästä | 2 vuotta ostopäivämäärästä | 2 vuotta ostopäivämäärästä | 2 vuotta ostopäivämäärästä | 2 vuotta ostopäivämäärästä |
Ajuri (valinnainen) | Saatavilla | Saatavilla | Saatavilla | Saatavilla | Saatavilla | Saatavilla |
PC-painiketoiminnot (Contour-oletusasetukset)
RollerMouse Red | RollerMouse Red Wireless | RollerMouse Free3 | RollerMouse Free3 Wireless | RollerMouse Pro3 | RollerMouse mobile | |
Vasen painallus | Tanko tai nappi | Tanko tai nappi | Tanko tai nappi | Tanko tai nappi | Tanko tai nappi | Tanko tai nappi |
Kaksoispainallus nappi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Oikea nappi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Kopio nappi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Liitä nappi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Rullan painallus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Vieritysrulla ylös/alas | Portaaton | Portaaton | Portaaton | Portaaton | Portaaton | Portaaton |
Eteen- ja taaksepäin napit | ✔ | ✔ | ||||
Kursorin nopeuden ja tarkkuuden säätö | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Päälle / pois kytkin | ✔ | ✔ | ✔ |
Ominaisuudet
RollerMouse Red | RollerMouse Red Wireless | RollerMouse Free3 | RollerMouse Free3 Wireless | RollerMouse Pro3 | RollerMouse mobile | |
Täysin avoin ohjaustanko | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Säädettävä painalluksen ääni tangossa | ✔ | ✔ | ||||
Säädettävä painalluksen vastus tangossa | 5 vaihtoehtoa | 5 vaihtoehtoa | Portaaton | Portaaton | 7 vaihtoehtoa | 4 vaihtoehtoa |
Painalluksen vastuksen säätö tangossa | Napeilla | Napeilla | Kytkin alapuolella | Kytkin alapuolella | Kytkin alapuolella | Napeilla |
Painalluksen poiskytkeminen tangosta | ✔ | ✔ | ✔ - ajurit | ✔ | ✔ - ajurit | ✔ |
Käytettävissä molemmilla käsillä | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Kapea rannetuki | Kiinteä ja irrotettava | Kiinteä ja irrotettava | Kiinteä | Kiinteä | Kiinteä ja irrotettava | Kansi taittuu |
Mahdollista liittää leveämpi rannetuki | Myydään erikseen | Myydään erikseen | Myydään erikseen | |||
Mahdollista liittää kyynärtuki | Myydään erikseen | Myydään erikseen | Myydään erikseen | Myydään erikseen | Myydään erikseen | |
Rannetukien materiaali | Kestävä keinonahka | Kestävä keinonahka | Kestävä keinonahka | Kestävä keinonahka | Kestävä keinonahka | Alcantara (cover) |
Näppäimistön säätöpalat | Useita korkeus- ja kaltevuusvaihtoehtoja | Useita korkeus- ja kaltevuusvaihtoehtoja | Useita korkeus- ja kaltevuusvaihtoehtoja | Useita korkeus- ja kaltevuusvaihtoehtoja | Useita korkeus- ja kaltevuusvaihtoehtoja | Useita korkeus- ja kaltevuusvaihtoehtoja |
Mitat
Red / Red plus / Red max | RRed Wireless / Red plus Wireless | RollerMouse Free3 | RollerMouse Free3 Wireless | Pro3 / Pro3 plus | Mobile | |
Leveys | 41 / 42,6 / 60,6 cm | 41 / 42,6 / 60,6 cm | 48,6 cm | 48,6 cm | 48,8 / 51,3 cm | 30,5 cm |
Korkeus | 2,4 / 2,4 / 2,4 cm | 2,4 / 2,4 cm | 2,4 cm | 2,4 cm | 2,6 / 2,6 cm | 2,3 cm |
Syvyys | 10 / 15,7 / 28,2 cm | 10 / 15,7 cm | 12,2 cm | 12,2 cm | 9,2 / 15 cm | 6,5 cm |
Ohjaustangon leveys | 18 cm | 18 cm | 25 cm | 25 cm | 17 cm | 10 cm |
Käyttöjärjestelmät
RollerMouse Red | RollerMouse Red Wireless | RollerMouse Free3 | RollerMouse Free3 Wireless | RollerMouse Pro3 | RollerMouse mobile | |
Windows | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
OSX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Kaikki mallit voidaan asettaa toimimaan kolmessa eri moodissa: PC, Mac ja HID moodit. Perusasetuksena RollerMouse on PC moodissa. |